Toll Rate Classification Schedule U.S. and Canadian Toll Plaza
E-ZPass, Thousand Islands discount sticker or hang tag, cash and major credit cards accepted in all lanes.
Effective: April 1st, 2021
Vehicle Classification | Description | No. Axles | US Fare | CA Fare |
1 | Auto, Pickup Trucks, Motorcycles | 2 | $ 3.25 | $ 4.25 |
2 | Auto, Pickup Trucks, with Single Axle Trailer | 3 | $ 5.25 | $ 7.00 |
3 | Recreational Vehicles, School Buses, Island Delivery | 2 | $ 6.00 | $ 7.25 |
4 | Trucks and Buses | 2 | $ 8.00 | $ 10.00 |
5 | Tractor Trailer Trucks | 3 | $ 10.00 | $ 12.75 |
6 | Tractor Trailer Trucks | 4 | $ 12.00 | $ 15.50 |
7 | Tractor Trailer Trucks | 5 | $ 14.00 | $ 18.25 |
8 | Tractor Trailer Trucks | 6 | $ 16.00 | $ 21.00 |
9 | Tractor Trailer Trucks | 7 | $ 18.00 | $ 23.75 |
10 | Tractor Trailer Trucks | 8 | $ 20.00 | $ 26.50 |
Additional axle any one vehicle class | 1 | $ 2.00 | $ 2.75 | |
Commercial Escort Fee | $ 150.00 | $ 200.00 | ||
Commuter Discount Fare Card (16 trip) | $ 26.00 | $ 33.00 | ||
Commuter Discount Fare Card (72 trip) | $ 38.00 | $ 52.00 |
The Classification Schedule is to reflect a new currency rate of exchange.