Toll Rate Classification Schedule U.S. and Canadian Toll Plaza
E-ZPass, Thousand Islands discount sticker or hang tag, cash and major credit cards accepted in all lanes.
Effective: January 1st, 2026
| Vehicle Classification | Description | No. Axles | US Fare | CA Fare |
| 1 | Auto, Pickup Trucks, Motorcycles | 2 | $ 4.00 | $ 5.50 |
| 2 | Auto, Pickup Trucks, with Single Axle Trailer | 3 | $ 6.50 | $ 9.00 |
| 3 | Recreational Vehicles, School Buses, Island Delivery | 2 | $ 7.50 | $ 10.50 |
| 4 | Trucks and Buses | 2 | $ 11.00 | $ 15.50 |
| 5 | Tractor Trailer Trucks | 3 | $ 13.50 | $ 19.00 |
| 6 | Tractor Trailer Trucks | 4 | $ 16.00 | $ 22.50 |
| 7 | Tractor Trailer Trucks | 5 | $ 18.50 | $ 26.00 |
| 8 | Tractor Trailer Trucks | 6 | $ 21.00 | $ 29.50 |
| 9 | Tractor Trailer Trucks | 7 | $ 23.50 | $ 33.00 |
| 10 | Tractor Trailer Trucks | 8 | $ 26.00 | $ 36.50 |
| Additional axle any one vehicle class | 1 | $ 2.50 | $ 3.50 | |
| Commercial Escort Fee | $ 200.00 | $ 280.00 | ||
| Commuter Discount Fare Card (72 trip) | $ 48.00 | $ 67.00 |

